Jadwal, live streaming & hasil Premier League England.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 13 | 9 | 3 | 1 | 23:6 | +17 | 30 |
| 2 | Polessya | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:8 | +17 | 28 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 23 |
| 4 | Karpaty | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:8 | +15 | 22 |
| 5 | FC Kharkiv | 10 | 7 | 0 | 3 | 19:9 | +10 | 21 |
| 6 | LNZ Cherkasy | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | 18 |
| 7 | Zorya Luhansk | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 18 |
| 8 | Kolos Kovalivka | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 15 |
| 9 | Bukovyna | 12 | 2 | 7 | 3 | 11:13 | -2 | 13 |
| 10 | Livyi Bereh | 12 | 1 | 7 | 4 | 8:13 | -5 | 10 |
| 11 | Epitsentr Dunayivtsi | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:16 | -5 | 10 |
| 12 | Chornomorets | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 |
| 13 | Veres Rivne | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:18 | -11 | 9 |
| 14 | Obolon'-Brovar | 11 | 1 | 5 | 5 | 5:18 | -13 | 8 |
| 15 | Kudrivka | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:29 | -17 | 8 |
| 16 | Kryvbas KR | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | -8 | 7 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubombo Sugar | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 24 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tru-Juice | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:4 | +16 | 23 |
| 2 |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 9:3 |
| +6 |
| 10 |
| 3 | Royal Leopards | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | +5 | 10 |
| 4 | Moneni Pirates | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 5 | Young Buffaloes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 |
| 6 | Amawele | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 9 |
| 7 | Nsingizini Hotspurs | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 8 |
| 8 | Rangers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
| 9 | Highlanders | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 |
| 10 | Mbabane Swallows | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 11 | Ezulwini United | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 |
| 12 | Tabankulu | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
| 13 | Madlenya | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 14 | PPK Professionals | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
| 15 | Red Rhinos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 |
| 16 | Manzini Sea Birds | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 |
Al Ahly |
| 8 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 15:6 |
| +9 |
| 20 |
| 3 | Zamalek SC | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 19 |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 18 |
| 5 | Al Ittihad | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 |
| 6 | Future FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 |
| 7 | El Mokawloon | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 11 |
| 8 | National Bank of Egypt | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 |
| 9 | Smouha SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 11 |
| 10 | Masr | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 |
| 11 | Petrojet | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 |
| 12 | AL Masry | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
| 13 | Olympic El Qanah | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 8 |
| 14 | El Geish | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 8 |
| 15 | Wadi Degla | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 16 | Enppi | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 7 |
| 17 | Ghazl El Mehalla | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 7 |
| 18 | Asyut Petrol | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 6 |
| 19 | Abu Qair Semad | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 4 |
| 20 | El Gouna FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 3 |
Brighton |
| 10 |
| 7 |
| 1 |
| 2 |
| 26:7 |
| +19 |
| 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 13 |
| 13 | Coventry | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | -15 | 7 |
Montego Bay United |
| 10 |
| 5 |
| 4 |
| 1 |
| 18:9 |
| +9 |
| 19 |
| 3 | Waterhouse | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:4 | +15 | 18 |
| 4 | Racing United | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 17 |
| 5 | Arnett Gardens | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:12 | +8 | 16 |
| 6 | Cavalier | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 16 |
| 7 | Mount Pleasant Academy | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 14 |
| 8 | Portmore United | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:9 | +7 | 13 |
| 9 | Tivoli Gardens | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 12 |
| 10 | Dunbeholden | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 10 |
| 11 | Chapelton | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:13 | -8 | 10 |
| 12 | Molynes United | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:25 | -14 | 7 |
| 13 | Treasure Beach | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:22 | -12 | 6 |
| 14 | Humble Lions | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:28 | -25 | 2 |